MPX-95の製品仕様が知りたい
| 印刷可能な材料 | 金、銀、銅、プラチナ、真ちゅう、アルミ、鉄、ステンレスなど(印刷面のビッカース硬さ( HV )が200以下であること) | |
|---|---|---|
| 取り付け可能な材料の大きさ |
ベーステーブル+ベースプレート使用時(グリッドテーブル含む):100(幅)×200(奥行)×40(高さ)mm、 ベースプレートのみ使用時(グリッドテーブル含む):100(幅)×200(奥行)×70(高さ)mm、 ※上記はカバーを閉めた状態の場合です。カバーを開けた状態では大きさに上限はありませんが、印刷対象エリアが印刷領域に設置されている必要があります。 |
|
| 印刷領域 | 最大印刷領域 | 80(幅)×80(奥行)mm |
| 推奨印刷領域 | 50(幅)×50(奥行)mm | |
| 解像度 | 高密度モード:529dpi、フォトモード:353dpi、テキストモード:265dpi、ベクターモード:1,058dpi | |
| 印刷方向 | 単方向印字または双方向印字(Windowsドライバーにより選択可能) | |
| 打刻速度(初期値) | フォトモード:50mm/s、高密度・テキストモード:33mm/s、ベクターモード:24mm/s | |
| インターフェース | USB | |
| 電源条件 | 専用ACアダプター | AC100V ±10%、50/60Hz |
| 本体 | DC19V、1.2A | |
| 消費電力 | 約21W | |
| 動作音 | 70dB(A)以下 | |
| 動作温度 | 10~30℃ | |
| 動作湿度 | 35~80%(ただし結露のないこと) | |
| 外形寸法 | 286(幅)×383(奥行)×308(高さ)mm | |
| 本体重量 | 12kg | |
| 付属品 | ACアダプター、電源コード、テスト用材料、USBケーブル、ソフトウェアCD-ROM、ユーザーズマニュアルなど | |
曲面印刷における材料の条件
|
右図と下表は、円筒の直径に対する「印刷可能エリア」と「打刻ピンの届くエリア」を示しています。 ただし以下の条件を前提としています。
曲面への印刷時は、これらの条件を考慮して材料を選択してください。 |
![]() |

※曲面への印刷においては、材料の形状や材質にかかわらず、写真データによる印刷画質は保証できません。
Roland METAZAStudioシステム要件
| オペレーティングシステム(OS) | Windows® 10、Windows® 8.1(32/64ビット版) |
|---|---|
| CPU | オペレーティングシステムが動作するCPU(Pentium 4 3.0 GHz 以上を推奨) |
| メモリ | オペレーティングシステムが動作するメモリ |
| ドライブ | CD-ROMドライブ |
| インストールに必要なハードディスク容量 | 25MB |
