LD-300の製品仕様が知りたい
主な仕様
転写可能な材料 | アクリル、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリスチレン、ABS、ポリウレタン、塩ビ、レザー*1、紙(上質紙、アート紙、コート紙) | |
---|---|---|
材料の大きさ | 323(幅)×267(奥行)×50(高さ)mm 281(幅)×213(奥行)×216(高さ)mm ※ベーステーブル無し ただし、平坦(Z検出位置から±0.5mm以内)なモノに限る ※本体内部450(幅)×500(奥行)mm |
|
印刷領域 | 271(幅)×192(奥行)mm(フィルムフレーム使用時) | |
解像度(デフォルト) | 318dpi(ラスター)、1,270dpi(ベクター) | |
印刷方向 | 単方向転写または双方向転写(Windowsドライバーにより選択可能) | |
印刷速度(初期値) | 24mm/s(最大48mm/s) | |
インターフェース | USB | |
電源条件 | 専用ACアダプター AC100V ±10% 50/60Hz、本体: DC19V 1.2A | |
消費電力 | 約23W | |
動作音 | 70dB(A)以下 | |
動作温度 | 10 ~ 30℃ | |
動作湿度 | 35 ~ 80%(ただし結露のないこと) | |
外形寸法 | 616(幅)×591(奥行)×496(高さ)mm | |
本体重量 | 46kg | |
光源 | 箔転写用:クラス4レーザー、波長(450nm)※カバーを閉めた状態でクラス1となります 位置決め用:クラス1レーザー、波長(655nm) |
|
安全装置 | インターロック機構(カバーオープンでレーザー電源OFF) フロントカバー(レーザー光の遮蔽) |
|
付属品 | ACアダプター、電源コード、USBケーブル、かさ上げテーブル、ベーステーブル、材料固定枠、粘着シート×2、光吸収フィルム×10、フィルムフレーム、六角レンチ(大、小)、位置決めガイドピン×3、head検出用治具(高、低)、DGSHAPE Software Package CD、セットアップガイド*2 |
※本製品はクラス1レーザー機器です。※定着については必ずテストを行い、満足できる品質が得られるか事前に確認してください。
*1 植物タンニンなめしされた革を推奨。*2 ユーザーズマニュアルは電子マニュアルです。
推奨システム条件
コンピューター | Windows® 8.1 / 10(32 / 64ビット版) |
---|